YCUT-FX(C19900) 返回列表
【化學成分】Chemical Composition(%)
Ti | Cu+Ti | ||||
2.9%-3.5% | Balance |
*化學成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.68 |
Electrical Conductivity | 導電率[注- ] | %IACS | 10 |
Thermal Conductivity | 熱傳導系數 | W/(m. K) | 50 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數 | 10 -6/K | 17.6 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數 | GPa (kN/mm2) | 125 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應力緩和率 | % | 96 |
以上數值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數值以最低Temper為基準
【機械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | Remark Thickness 厚度范圍 (mm) | |
狀態 | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | ||
G/W | B/W | ||||||
H | 920-1080 | 850-1000 | ≥10 | 300-340 | 0 | 0.5 | ≤0.15 |
0.5 | 1 | 0.15-0.25 | |||||
1 | 1.5 | 0.25-0.30 | |||||
EH | 970-1100 | 900-1050 | ≥6 | 310-360 | 0 | 1 | ≤0.12 |
1 | 2 | 0.12-0.22 | |||||
1 | 2.5 | 0.22-0.30 | |||||
SH | 1010-1200 | 950-1150 | ≥3 | 315-380 | 0 | 1 | ≤0.08 |
1 | 2 | 0.08-0.10 | |||||
1 | 3 | 0.10-0.15 | |||||
ESH | 1050-1250 | 1000-1200 | - | 320-400 | 0.5 | 4 | ≤0.08 |
1 | 6 | 0.08-0.15 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了